Contributietarieven m.i.v. 1-1-2021 (Meer informatie) | ||
Basistarief per maand, bij 1 lesuur* sporten per week: | tot 16 jr | 16 jr eo |
€ | € | |
Gymnastiek | 14,80 | 18,90 |
Turnen (Scheg) | 16,90 | 21,40 |
Dans | 17,40 | 21,95 |
RG | 16,90 | 21,40 |
Trampoline | 16,90 | 21,40 |
Zumba | 16,90 | 19,40 |
Aerobic | 16,90 | 21,40 |
Special Dance 4 You | 16,90 | 23,60 |
Aangepast Sporten Gymnastiek | 16,90 | 23,60 |
Freerunning (90 minuten) | 26,70 | 32,45 |
* 1 lesuur duurt 45 tot 60 minuten afhankelijk van de les. Een les freerunning duurt 90 minuten. | ||
Bondscontributie (tarief per jaar in 2020) | 23,20 | 28,60 |
De bondscontibutie wordt per kwartaal bij vooruitbetaling geïnd. Voor 2020 wordt in december (2019), maart, juni en september respectiefelijk €5,80 of €7,15 afgeschreven. Klik hier voor meer informatie over de bondscontributie. | ||
Staffeltarief bij meerdere lesuren t.b.v. recreatiegroepen: | ||
1-2 lesuren per week | 75 % van het uurtarief voor het 2e uur | |
3 lesuren per week | 2x 75% van het uurtarief voor het 2e en 3e uur | |
Contributies selecties zijn hier te vinden Contributie inning per incasso, per maand bij vooruitbetaling |
||
U kunt ook bij ons terecht met een Leergeld Cheque Met een Leergeld Cheque kunt u gebruik maken van 1 les per week uit het lesrooster, |
Contributierekening: |
||
Alle disciplines: |
Rabobank IBAN : NL79RABO0120442175 |
|
Bereikbaarheid Ledenadministratie: |
||
Frieda van Deventer / |
|
|
E-Mail: |
||
Postadres: |
Postbus 525, 7400 AM Deventer |
|
Opzeggingen schriftelijk aan bovengenoemd postadres! Opzegtermijn 1 maand. |
||
SVOD maakt gebruik van het KNGU - ledenadministratie programma DigiMembers Leden controleren en bewaken zelf de afgeschreven contributie. |